Lors d'un essai uniaxial, la somme de tous les accessoires qui tombent définit la masse totale de la chute. Si vous utilisez une combinaison d'accessoires légers (par exemple un bras à rotule léger (ball arm), une bride de serrage fendue et une fausse tête de petite taille), vous obtiendrez une masse de chute faible. En revanche, une combinaison d'accessoires plus lourds donnera une masse de chute plus importante.
Pour vous aider à répondre aux exigences de masse variable, Cadex dispose d'une large gamme d'accessoires disponibles en masse variable :
- bras à rotule en magnésium (faible masse)
- bras à rotule en aluminium (masse normale)
- bras à rotule en acier (masse importante)
- Bride de serrage fendue (180 grs à 1200 grs)
A titre d'exemple, nous avons construit un tableau de données pour vous aider à calculer votre masse de chute :
| Taille de la fausse tête | A | E | J | M | O |
|---|---|---|---|---|---|
| grammes | grammes | grammes | grammes | grammes | |
| Poids de la fausse tête | 1625 | 2026 | 2544 | 2913 | 3210 |
| Bride de serrage fendue | 180 | 609 | 609 | 1100 | 468 |
| 4 Boulons pour la bride de serrage fendue | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Charriot | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Cadre de pénétration | – | – | – | – | – |
| Kit d'accéléromètre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bras à rotule (magnésium) | 440 | – | – | – | – |
| Bras à rotule (aluminium) | – | 615 | 615 | 615 | – |
| Bras à rotule (acier) | – | – | – | – | 1562 |
| Masse totale de l'assemblage | 3137 | 4142 | 4660 | 5520 | 6132 |
| (masse requise de la norme) | 3100 | 4100 | 4700 | 5600 | 6100 |
| (Tolérances de masse) | (+100 gr) | (+120 gr) | (+140 gr) | (+160 gr) | (+180 gr) |
| (-100 gr)(-120 gr)(-140 gr)(-160 gr)(-180 gr) |
