Lors des tests uniaxiaux, la somme de tous les accessoires en chute définit votre masse totale de chute. Si vous utilisez une combinaison d’accessoires légers (par exemple : bras à bille léger, pince légère et tête factice de petite taille), vous obtiendrez une masse de chute faible. À l’inverse, une combinaison d’accessoires plus lourds donnera une masse de chute plus importante.
Pour vous aider à atteindre les exigences de masse variable, Cadex propose une large gamme d’accessoires disponibles en masses variables :
- Bras à bille en magnésium (masse faible)
- Bras à bille en aluminium (masse standard)
- Bras à bille en acier (masse lourde)
- Pinces (180 g à 1200 g)
À titre d’exemple, nous avons créé un tableau de données pour vous aider à calculer plus facilement votre masse de chute :
| Taille de la forme de tête | A | E | J | M | O |
|---|---|---|---|---|---|
| grammes | grammes | grammes | grammes | grammes | |
| Poids de la forme de tête | 1625 | 2026 | 2544 | 2913 | 3210 |
| Pince à anneau fendu | 180 | 609 | 609 | 1100 | 468 |
| 4 boulons pour la pince | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Chariot de chute | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Cadre de pénétration | – | – | – | – | – |
| Kit d'accéléromètre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bras à bille (magnésium) | 440 | – | – | – | – |
| Bras à bille (aluminium) | – | 615 | 615 | 615 | – |
| Bras à bille (acier) | – | – | – | – | 1562 |
| Assemblage de masse totale de chute | 3137 | 4142 | 4660 | 5520 | 6132 |
| (Sur demande : masses standard) | 3100 | 4100 | 4700 | 5600 | 6100 |
| (Tolérances de masse) | (+100 gr) | (+120 gr) | (+140 gr) | (+160 gr) | (+180 gr) |
| (-100 gr)(-120 gr)(-140 gr)(-160 gr)(-180 gr) |
