Data Sheet
2-M
Height above
reference
plane MM
1
Front
0'
2

15'
3

30'
4

45'
5

60'
6

75'
7

90'
8

105'
9

120'
10

135'
11

150'
12

165'
13
Rear
180'
102.5 12 12 13 14 15 16 17.5 19.5 21 25 29.5 30 30
100 32 32 32.5 33 34 34 34.5 35.5 38.5 43 46.5 48.5 48
95 46.5 46.5 47 46.5 45.5 44 44 45.5 48.5 53 57.5 59 58.5
90 56.5 56.5 56.5 55 53 51.5 51.5 53 56 60.5 64.5 66 66
85 64.5 64.5 64 61.5 59 57 57 58.5 61.5 66.5 71 72 72
80 71.5 71.5 71 68 64 61.5 61.5 64 67 72 76 77 77
70 82 82 81 77 72 69.5 69.5 71.5 75.5 81 84 85.5 85.5
60 89.5 89.5 88 83 77.5 75 75 77 81.5 86.5 91 92 92
50 95.5 94.5 93 87.5 82 79.5 79 81.5 85.5 90 93 97 97
40 99 98.5 96.5 90.5 85 82.5 82 84 85.5 93.5 96 100.5 100.5
20 103.5 102.5 99.5 93 87 84.5 84 86.5 91 96 101.5 105.5 105.5
0 106 104 101 93.5 87 84.5 84 86.5 91 96 102 106 106
Dimension H : 107 mm Dimensions in millimeters

3-M
Depth above
reference
plane MM
1
Front
0'
2

15'
3

30'
4

45'
5

60'
6

75'
7

90'
8

105'
9

120'
10

135'
11

150'
12

165'
13
Rear
180'
0 106 104 101 93.5 87 84.5 84 86.5 91 96 102 106 106
-12.7 106 104 98.5 88.5 81.5 79 79 81.5 85.5 92 97 100.5 101.5
-22.7 106 105 98.5 88 79.5 75 73.5 76.5 80.5 86.5 92 95.5 96
-35 106 106.5 96.5 85 77.5 74 67 69.5 73.5 79.5 84.5 87.5 88
-45 106 106.5 94 82.5 75 71.5 64 66 69 73.5 78 80.5 80
-60 106 106.5 92 80 72 64 61.5 62 63.5 67.5 70.5 71.5 70
-75 106 106.5 90 77 70 62.5 60 61 61.5 62.5 63 64 64.5
-85 106 106.5 87.5 74.5 69 60.5 60 61 61.5 62.5 63 64 64.5
-90 106 106.5 85 72 59 59.5 60 61 61.5 62.5 63 64 64.5
-96.5 106 106.5 83 57 59 59.5 60 61 61.5 62.5 63 64 64.5
-106 106 109.5 56.5 57 59 59.5 60 61 61.5 62.5 63 64 64.5
-136 56 56 56.5 57 59 59.5 60 61 61.5 62.5 63 64 64.5
Dimension L : 13.3 mm Measurement round head : 600 mm

Serial Number : XXXXX Part Weight after Calibration : XXXXX Grs
Mag. K1A.
The CENTER OF GRAVITY of this HeadForm is at the cross section of the transversal plane and the longitudinal plane.